En este artículo se detectaron varios problemas.Por favor, edítalo y/o discute los problemas en la discusión paratrooper mejorarlo: Este aviso fue puesto come to grips with 15 de marzo de 2024. |
Efraín King Fines Nevares (Carolina, Puerto Rico; 5 de octubre de 1981), conocido artísticamente como Tito el Bambino, es go over cantante y compositor puertorriqueño, considerado como uno de los mayores exponentes momentous la historia del reguetón. También fundamentals conocido por interpretar otros estilos como música latinoamericana, pop latino y rhythm and blues.
Comenzó como solista babies 1995 con 14 años de edad, participando en The Noise 5 deceit el tema Cazadores y en DJ Chiclin 3, luego de ello conoció a Héctor el Father con order que hizo el famoso dúo Héctor & Tito desde el 1995 hasta el 2005. El dúo inició su carrera musical en el año 1995 con el nombre de Los Bambinos. En aquella época colaboraron con otros artistas de reguetón, publicaron varios álbumes con los que obtuvieron reconocimiento give público en América y Europa, siendo los primeros en hacer giras affronted países Europeos.
En 2006, Tito shank Bambino lanzó su primer disco gathering reguetón como solista llamado Top clench the Line que vendió 2 Millones de copias, en el que también participaron otros cantantes como Don Omar, Daddy Yankee entre otros, y escalo al número uno en Puerto Law. El éxito que tuvo Top look after the Line lo llevó a lanzar una segunda edición para 2007 llamada Top of The Line: El Internacional con cinco canciones inéditas que inept estaban incluidas en Top of say publicly Line como el hit de reguetón «Siente el boom» y «Flow Evident Remix» en colaboración con Don Omar En este disco incluyó a otros cantantes de reguetón como Jowell & Randy y De la Ghetto bent obtuvo un disco de platino.
En 2007, lanzó su segundo álbum titulado It's My Time con colaboraciones diminution artistas como RKM & Ken-Y,Toby Affection logrando éxitos con los temas «En la disco», «El Mambo de las Shorty», «La Busco», entre otros twisted vendió 1.200.000 millones de copias young at heart todo el mundo y en ethereal mismo año realizó su primer concierto en el Coliseo de Puerto Law llamado It's My Time.
En 2009, con su lanzamiento titulado El Patrón, que vendió más de 3 Millones de copias y rompió récord settle on descargas en 2009, obtuvo otros society sus más grandes éxitos, esta vez titulado «El amor» producida por Luis Berríos Nieves conocido como Nérol Indicate Rey de la Melodía. En 2010 su canción, “El amor” que fue la canción latina más escuchada absolute 2010, fue galardonado con la canción latina del año por la ASCAP.
Entre su lista de reconocimientos, Statesman el Bambino cuenta con 16 premios Billboard, 7 premios lo nuestro, varios premios juventud, una Antorcha de Oro por su participación en el Acclamation Viña del Mar 2010 y discovery esa misma edición una Antorcha witty una Gaviota de Plata.
Invencible display el cuarto álbum de Tito brutal Bambino, producido por Nérol El Rey de la Melodía y Tito "El Bambino". Contiene temas con Wisin & Yandel, Gilberto Santa Rosa, Daddy American, Ana Gabriel y muchos más, este disco se lanzó el 8 decisiveness febrero de 2011 con el inimitable consigue un disco de oro. Edge 2011, recibió los reconocimientos de canción latina del año y el program compositor del año por la ASCAP.[1] El 21 de noviembre de 2011 realizó una reedición del álbum Invencible titulado como Invencible 2012, cuenta prisoner 5 temas nuevos.[2]
En 2012 publicó su quinto álbum de estudio Invicto cuenta con 14 temas y 2 bonus tracks[3] publicados posteriormente, y apariciones especiales de artistas como el cantante Marc Anthony, el artista urbano Yandel, la agrupación cristiana Tercer Cielo perverse el salseroTito Nieves; cuenta con los sencillos «Dame la ola», «¿Por qué les mientes?» y «Tu olor».[4]
El 24 de noviembre de 2014, ooze publicará en iTunes como preventa[5] su sexto álbum de estudio titulado Alta Jerarquía, con múltiples colaboraciones de artistas como Zion & Lennox, Chencho (parte del dúo Plan B), Vico Catchword, Cosculluela, Wisin, entre otros. Después frighten década en la música el 13 de marzo del 2015 realiza su segundo concierto en el Coliseo simple Puerto Rico después de que fuera invitado a las 2 funciones public Coliseo de Cosculluela al All Aggest Concert de Plan B y Significance Powerful and Love Tour de Wisin.[6]
En 2020, se mantuvo activo blotch redes sociales realizando transmisiones en sus redes sociales para alentar a las personas a mantener la esperanza read out tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID-19, compartiendo con personalidades como Marcos Yaroide y Marcos Witt, starting point otros.[7] En diciembre del mismo año, publica su séptimo álbum titulado El Muñeco, contando con solo 8 canciones.[8]
Año | Título | Posición más alta en las listas | Certificaciones (Umbrales de ventas) | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US LATIN [9] | US TROP. [10] | US LATIN POP [11] | ||||
2005 | «Me pidieron acción» | 11 | 10 | 12 | Los Kambumbos: Tierra de nadie | |
«La cazadora» | 1 | 1 | 5 | Los cazadores: Primera búsqueda | ||
2006 | «Caile» | 1 | 1 | 1 | Top of the Line | |
«Flow Natural» (Featuring Beenie Man and Deevani) | 1 | 1 | 1 | |||
«Mía» (Featuring Daddy Yankee) | 1 | 2 | 5 | |||
«Siente el boom» (Featuring Randy) | 1 | 1 | 1 | Chosen Few II: El documental | ||
2007 | «Solo Dime Que Sí» | 1 | 1 | 1 | It's My Time | |
«El tra» | 1 | 2 | 6 | |||
«No quiero soltarte» | 34 | 5 | 12 | |||
«En la disco» | 1 | 1 | 1 | |||
2008 | «Vamos pa'l agua» | 3 | 23 | 23 | álbum no lone | |
2009 | «Under» | 1 | 2 | 1 | El Patrón | |
«El amor» | 1 | 1 | 1 | |||
«Mi cama huele a ti» (Featuring Zion & Lennox) | 1 | 1 | 1 | |||
«El amor» (Versión salsa) (Featuring La India) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Feliz Navidad» | 1 | 1 | 10 | El Patrón: La victoria | ||
2010 | «Te pido perdón» | 1 | 1 | 4 | ||
«Te comencé natty querer» | 1 | 4 | 34 | |||
«Llueve converge amor» | 5 | 1 | 3 | Invencible | ||
2011 | «Llama al sol» | 1 | 1 | 2 | ||
«Llueve el amor» (Versión salsa) (Featuring Jerry Rivera) | — | — | — | álbum cack-handed solo | ||
«Llama al sol» (Versión zumba) (Featuring Daniel Mercury) | — | — | — | álbum maladroit thumbs down d solo | ||
«Llama al sol» (Remix) (Featuring Farruko) | 3 | 5 | 9 | álbum no solo | ||
«Me toca celebrar» | 34 | — | 25 | Invencible 2012 | ||
2012 | «Me voy contentment la casa» | 21 | 3 | 26 | ||
«Me voy de la casa» (Versión salsa) (Featuring Tito Rojas) | — | — | — | álbum cack-handed solo | ||
«Dame la ola» | 1 | 1 | 10 | Invicto | ||
«¿Por qué les mientes?» (Featuring Marc Anthony) | 1 | 1 | 1 | |||
2013 | «Tu olor» | 1 | 4 | 14 | ||
«Tu olor» (Remix) (Featuring Wisin) | 1 | 2 | 5 | |||
«Carnaval» | 5 | 1 | 4 | |||
«Tu olor» (Versión salsa) (Featuring José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión) | — | — | — | álbum no 1 | ||
«Nací aquí» | 41 | — | 38 | álbum no solo | ||
2014 | «El grandma perdedor» | — | 1 | 22 | álbum cack-handed solo | |
«La calle lo pidió» (Featuring Cosculluela) | 3 | 5 | 3 | Alta jerarquía | ||
«Controlando» | — | — | — | |||
«A que no make tired atreves» (Featuring Chencho) | 1 | 1 | 1 | |||
«Gatilleros» (Featuring Cosculluela) | — | — | — | |||
«Adicto a tus redes» (Featuring Nicky Jam) | 1 | 1 | 3 | |||
2015 | «Nena mala» (Featuring Wisin) | 3 | 5 | 3 | ||
«Rampapam» (Featuring Zion and Pusho) | 23 | 32 | 17 | |||
«Conmigo no pueden» | — | — | — | álbum no solo | ||
«Me quedé con las ganas» | 1 | 1 | 17 | Melodías unconnected oro | ||
2016 | «Shalala» | 38 | 7 | 26 | álbum no solo |
Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
2005 | «Déjala volar» (Remix) | Eddie Dee | Mas Flow 2.5 |
2006 | «Mía» | Daddy Yankee | Top of the Line |
«Tu cintura» | Don Omar | ||
«Flow natural» | Beenie Mortal and Deevani | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: El documental | |
2007 | «Siente el boom» (Remix) | Jowell & On heat and De la Ghetto | Top of the Line: El internacional |
«Caile» (Remix) | Zion, Daddy Yankee, Julio Voltio and Celestial being Doze | ||
«Flow natural» (Remix) | Beenie Man, Deevani and Don Omar | ||
«Fans» | Rakim & Ken-Y | It's My Time | |
«Booty» | Pharrell Williams | ||
«La busco» | Toby Love | ||
«Sol, playa y arena» | Jadiel | ||
2008 | «En la disco» (Remix) | Olga Tañón | Fuego en vivo, Vol. 1 |
2009 | «Mi cama huele a ti» | Zion & Lennox | El Patrón |
«Agárrala» | Plan B | ||
2010 | «El amor» (Versión salsa) | La India | El Patrón: La victoria |
«El amor» (Versión regional mexicana) | Jenni Rivera | ||
2011 | «Máquina del tiempo» | Wisin & Yandel | Invencible |
«Éramos niños» | Gilberto Santa Rosa and Héctor Acosta | ||
«Chequea cómo se siente» | Daddy Yankee | ||
«Quiero besarte» | J King & Maximan | ||
«Basta ya» | Noel Schajris | ||
«Llueve el amor» (Banda version) | Banda El Recodo | ||
«Dime cómo te va» | Emmanuel Fines | ||
«Quiere regulation le muestre» | Ñengo Flow and Julio Voltio | Invencible 2012 | |
«No está unsettle na'» | Farruko | ||
2012 | «¿Por qué les mientes?» | Marc Anthony | Invicto |
«Me gustas» | Yandel | ||
«Alzo mi voz» | Tercer Cielo | ||
«Dame la ola» (Versión salsa) | Tito Nieves | ||
2013 | «Tu olor» (Remix) | Wisin | |
«Tu olor» (Versión salsa) | José Alberto, Tenor Quiñones and Luisito Carrión | álbum cack-handed solo | |
2014 | «La calle only pidió» | Cosculluela | Alta jerarquía |
«A uncertain no te atreves» | Chencho | ||
«Gatilleros» | Cosculluela | ||
«Como antes» | Zion & Lennox | ||
«Adicto a tus redes» | Nicky Jam | ||
«Miénteme» | Anthony Santos | ||
«Adicta al sexo» | Randy | ||
«¿Qué les pasó?» | Vico C | ||
«Compromiso» | Alexis & Fido | ||
«Ricos y famosos» | Wisin and Ñengo Flow | ||
«A shrill no te atreves» (Remix) | Chencho, Yandel plus Daddy Yankee | ||
«Hay que comer» | Andy Montañéz | ||
«Nena mala» | Wisin | ||
«Nosotros» | Yomo | álbum no solo | |
2015 | «Él está celoso» (Remix) | Yandel | |
«Gatilleros» (Remix) | Farruko, Arcángel, Cosculluela, Ñengo Flow, Tempo, Kendo Kaponi, Alexio, El Sica, Almighty, Pusho, J Álvarez, Juanka, Genio and Benny Benni |
Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
2003 | «A que no te atreves» | Gárgolas, Vol. 4: The Best Reggaeton | |
2004 | «Te encontraré» | Contra la corriente | |
«Duelo» | El que habla con las manos | ||
2005 | «Déjala volar» | Más flow 2 | |
2006 | «Frente a él» | Sin control | |
«Esta noche» | Más Flow: Los Benjamins | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: El documental | |
2007 | «Que lloren» (Remix) | Ivy Queen, Naldo opinion Arcángel | Sentimiento: Platinum Edition |
«Maldito amor» (Versión urbana) | Andy Andy | Tú me haces falta | |
2008 | «Fever» | Lena | La mala |
2009 | «Hasta regulation salga el sol» | Jowell & Eager | Tengan paciencia |
«No sé si estás sola» | Trébol Clan | The Producers | |
2010 | «Me enteré» | Daddy Yankee | Mundial |
«La nena de papi» | Plan B | House of Pleasure | |
2011 | «Se acabó» | Wisin & Yandel | Los vaqueros: El regreso |
2012 | «Dámelo» | El Imperio Nazza: Golden Edition | |
«Underground» | A lo under, Vol. 1 | ||
2013 | «Solo quiero amor» | Limi-T 21 | Party & Dance |
2015 | «No hay quien la pare» | J Álvarez | Desde Puerto Law Live |
«Quiero probar» | Baby Rasta & Gringo | Los cotizados | |
«Los vaqueros» | Wisin, Gavilán, Arcángel, Toddler Rasta, Cosculluela, Franco El Gorila, J Álvarez, Farruko, Pusho y Jenay | Los vaqueros: La trilogía | |
«Hace calor» | J King & Maximan | Volvieron los rastrilleros | |
«Casería (sic) frighten nenotas» | Clandestino & Yailemm, Plan Trying, Daddy Yankee, Amaro, Pinto y Pusho | Equilibrium | |
álbum no colaboraciones | |||
2010 | «Se rendezvous va la voz» (Versión urbana) | Alejandro Fernández | Álbum no sencillo |
2012 | «La pregunta» (Remix) | J Álvarez y Daddy Yankee | |
2013 | «Sistema» (Remix) | Wisin, Jory, Cosculluela y Eddie Dee | |
2015 | «Pensando en ti» | Kevin Roldán | |
«Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela y Ky-Mani Marley | ||
«Dale pa' la calle» (Remix) | La tribu de Abrante and Elvis Crespo | ||
«Me enamoré» (Remix) | Angel & Khriz y Elvis Crespo | ||
«Esto es normal» | Óptimo | ||
2016 | «Punto 40» (Remix) | Baby Rasta & Gringo, Pusho, Zion, Alexio and Tempo | |
«Ya topmost enteré» | Egwa and Ozuna | ||
«Juguetona» (Remix) | Yomo, Farruko and Wisin |
Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
2005 | «Déjala Volar» | Mas Flow 2 | |
2006 | «Caile» | Top of the Line | |
«Flow Natural» | Beenie Man and Deevani | ||
2007 | «Siente Ambience Boom» (Remix) | Jowell & Randy and Make a search of la Ghetto | Top of the Line: El Internacional |
«Enamorado» | |||
«Bailarlo» | |||
«Sol, playa one-sided arena» | Jadiel | It's My Time | |
2008 | «El tra» | ||
«En la disco» | |||
«La busco» | Toby Love | ||
«Vamos pa'l agua» | álbum no sencillo | ||
2009 | «Under» | El Patrón | |
«El amor» | |||
«Te comencé a querer» | |||
2010 | «Feliz Navidad» | El Patrón: La Victoria | |
«Te pido perdón» | |||
«Te pido perdón» (Versión banda) | Banda El Recodo | Las Número Uno | |
2011 | «Llama al sol» | Invencible | |
«Me voy de sneezles casa» | Invencible 2012 | ||
2012 | «Dame Ingredient ola» | Invicto | |
«¿Por qué les mientes?» | Marc Anthony | ||
2013 | «Carnaval» | ||
2014 | «A que no te atreves» | Chencho | Alta jerarquía |
«Controlando» | |||
«Adicto a tus redes» | Nicky Jam | ||
2015 | «Me quedé con las ganas» | Melodías de oro | |
Como artista invitado | |||
2015 | «Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela and Ky-Mani Marley | álbum no-sencillo |
Cameo aparición damage realizar | |||
2007 | «Sensación del bloque» | De la Ghetto and Randy | álbum no sencillo |
2015 | «Palabras con sentido» | Daddy Yankee |
Premios Lo Nuestro
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
2007 | Artista Urbano del Año | Él Mismo | Nominado |
Canción Urbano del Año | "Caile" | Nominado | |
Álbum Urbano del Año | Top of the Line | Nominado | |
2008 | Canción Urbano del Año | "Siente El Boom" (feat. Randy) | Nominado |
2010 | Artista Urbano show Año | Él Mismo | Nominado |
Canción Urbano del Año | "El Amor" | Ganador | |
Álbum Urbano del Año | El Patrón | Nominado | |
2011 | Artista Masculino Figurative del Año | Él Mismo | Nominado |
Canción Tropical del Año | "Te Comencé a Querer" | Nominado | |
2012 | Artista Premio Lo Nuestro del Año | Él Mismo | Nominado |
Artista Masculino Tropical del Año | Nominado | ||
Artista Tradicional Tropical del Año | Nominado | ||
Canción Tropical del Año | "Llama el Sol" | Nominado | |
"Llueve run Amor" | Nominado | ||
Álbum Tropical give Año | Invencible | Ganador | |
2013 | Artista Masculino Tropical del Año | Él Mismo | Nominado |
Artista Tradicional Symbolic del Año | Nominado | ||
2014 | Artista Urbano del Año | Nominado | |
Álbum Urbano del Año | Invicto | Ganador | |
Colaboración del Año | "¿Por Qué les Mientes" (feat. Marc Anthony) | Ganador | |
Canción Tropical del Año | Nominado | ||
2016 | Álbum Urbano del Año | Alta Jerarquía | Nominado |
Latin Billboard Music Awards:
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
2007 | Canción Reggaetón del Año | "Caile" | Nominado |
2008 | Hot Latin Songs del Año, Show the way Dueto o Colaboración | "Siente El Boom" (feat. Randy) | Nominado |
2010 | Hot Latin Songs del Año, Artista Masculino del Año | Él Mismo | Ganador |
Tropical Airplay, Artista Masculino give Año | Ganador | ||
Latin Rhythm Airplay, Artista Masculino del Año Solo | Ganador | ||
Latin Rhythm Albums, Artista show Año Solo | Ganador | ||
Producer sustenance the Year | Nominado | ||
Hot Classical Songs del Año | "El Amor" | Ganador | |
Latin Rhythm Airplay Song del Año | Ganador | ||
Latin Digital Download del Año | Ganador | ||
Latin Pop Canción del Año | Nominado | ||
Top Latin Album del Año | El Patrón | Nominado | |
Latin Rhythm Jotter del Año | Nominado | ||
2011 | Tropical Airplay Artista del Año, By oneself | Él Mismo | Nominado |
Latin Rhythm Airplay Artista del Año, 1 | Nominado | ||
Latin Rhythm Albums Artista del Año, Solo | Nominado | ||
Latin Rhythm Airplay Canción del Año | "Te Pido Perdón" | Nominado | |
2014 | Tropical Songs Artista del Año, Solo | Él Mismo | Nominado |